Ceník bytů


Byt Disp. Podlaží Výměra (m2) Parkovací
stání
Orient. Cena v Kč
včetně DPH
 
Plocha
bytu
Balkon / Terasa Zelená terasa Předzahrádka Plocha sklepa
A01.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 222.68 2.96 Ano JV Rezervováno DETAIL
A01.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano JZ 1.466.175,- DETAIL
A01.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano JV 4.491.550,- DETAIL
A01.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZJV 5.293.473,- DETAIL
A02.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 222.56 2.96 Ano SV 3.935.712,- DETAIL
A02.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano SZ 1.466.150,- DETAIL
A02.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano SV 4.300.191,- DETAIL
A02.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZSV 5.177.909,- DETAIL
B01.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 219.88 2.96 Ano JV 3.935.488,- DETAIL
B01.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano JZ 1.496.769,- DETAIL
B01.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano JV 4.539.263,- DETAIL
B01.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZJV 5.466.608,- DETAIL
B02.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 227.34 2.96 Ano SV 3.842.890,- DETAIL
B02.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano SZ 1.466.224,- DETAIL
B02.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano SV 4.348.139,- DETAIL
B02.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZSV 5.235.809,- DETAIL
C01.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 243.05 2.96 Ano JV 3.955.478,- DETAIL
C01.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano JZ 1.496.819,- DETAIL
C01.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano JV 4.491.511,- DETAIL
C01.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZJV 5.466.702,- DETAIL
C02.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 240.20 2.96 Ano SV 3.843.062,- DETAIL
C02.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.85 Ano SZ 1.465.877,- DETAIL
C02.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.96 Ano SV 4.347.590,- DETAIL
C02.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.82 Ano ZSV 5.235.150,- DETAIL
D01.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 146.53 2.76 Ano JV 3.924.870,- DETAIL
D01.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.76 Ano SV 1.493.394,- DETAIL
D01.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.76 Ano JV 4.580.479,- DETAIL
D01.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.76 Ano JVS 5.521.282,- DETAIL
D02.1.1. 3+1  1.np 83.31 - - 152.21 2.76 Ano JZ 3.925.144,- DETAIL
D02.2.1. studio  2.np 25.13 - - - 2.76 Ano SZ 1.478.035,- DETAIL
D02.2.2. 3+1  2.np 85.51 10.90 - - 2.76 Ano JZ 4.676.100,- DETAIL
D02.3.1. 4+1  3.np 103.26 10.13 - - 2.76 Ano JZS 5.578.993,- DETAIL

Nabídka bytů
Lokalita jesenice
Infolinka 800 12 12 10

Developer: Byty Jesenice s.r.o.
All rights reserved © Created by CRS NETCOM, 2010
Facebook / Byty - Jesenice